Produto do treinamento
-
Cód:
12345 -
Marca:
teste -
Disponibilidade:
Em estoque. Envio imediato!
Descrição Descrição Descrição
Guia de Medidas
Tabela de Medidas
Use as medidas abaixo para encontrar o tamanho ideal
Feminino Adulto
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| P | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| G | 92 – 98 | 74 – 80 | 100 – 106 |
| GG | 98 – 104 | 80 – 86 | 106 – 112 |
| XGG | 104 – 112 | 86 – 94 | 112 – 120 |
Masculino Adulto
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 84 – 88 | 70 – 74 | 88 – 92 |
| P | 88 – 92 | 74 – 78 | 92 – 96 |
| M | 92 – 96 | 78 – 82 | 96 – 100 |
| G | 96 – 102 | 82 – 88 | 100 – 106 |
| GG | 102 – 108 | 88 – 94 | 106 – 112 |
| XGG | 108 – 116 | 94 – 102 | 112 – 120 |
Infantil
| Tamanho | Idade Ref. | Altura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ano | até 80 | 48 – 50 | 47 – 49 |
| 2 | 2 anos | 80 – 90 | 50 – 52 | 49 – 51 |
| 4 | 3 – 4 anos | 90 – 100 | 52 – 56 | 51 – 53 |
| 6 | 5 – 6 anos | 100 – 115 | 56 – 60 | 53 – 55 |
| 8 | 7 – 8 anos | 115 – 125 | 60 – 65 | 55 – 58 |
| 10 | 9 – 10 anos | 125 – 135 | 65 – 70 | 58 – 62 |
| 12 | 11 – 12 anos | 135 – 148 | 70 – 76 | 62 – 66 |
???? Como tirar suas medidas:
- Busto / Tórax: meça a parte mais larga do peito, passando a fita pelas axilas.
- Cintura: meça na parte mais estreita do tronco, acima do umbigo.
- Quadril: meça na parte mais larga dos quadris, com os pés juntos.
- Em caso de dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior para mais conforto.
R$ 85,00
em até 8x de R$ 10,63 sem juros
Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição